Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,72 mdr2025 | 3,56 mdr2024 | ▲ 4,3% | |
Bruttovinst | 1,63 mdr2025 | 1,57 mdr2024 | ▲ 4,2% | |
EBITDA | 319 mn2025 | 280 mn2024 | ▲ 13,9% | |
EBIT | 144 mn2025 | 110 mn2024 | ▲ 31% | |
Fritt kassaflöde | −400 th2025 | 29,3 mn2024 | ▼ 101,4% |
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.