Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,47 mdr2025 | 1,19 mdr2024 | ▲ 23,6% | |
Bruttovinst | 966 mn2025 | 703 mn2024 | ▲ 37,3% | |
EBITDA | 1,01 mdr2025 | 994 mn2024 | ▲ 1,9% | |
EBIT | 880 mn2025 | 857 mn2024 | ▲ 2,7% | |
Fritt kassaflöde | 992 mn2025 | 599 mn2024 | ▲ 65,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.