Kallebäck Property är ett svenskt bolag som specialiserar sig på förvaltning och utveckling av fastigheter. Bolaget fokuserar på att skapa värde genom att effektivt förvalta sina fastigheter och utveckla nya projekt inom den svenska marknaden.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 90,7 mn2025 | 76 mn2022 | ▲ 19,3% | |
Bruttovinst | 85,6 mn2025 | 72,6 mn2022 | ▲ 17,9% | |
EBITDA | 115 mn2025 | 79,3 mn2022 | ▲ 45,4% | |
EBIT | 115 mn2025 | 79,3 mn2022 | ▲ 45,4% | |
Fritt kassaflöde | 49,3 mn2025 | 55,3 mn2022 | ▼ 10,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.