K2A är ett svenskt fastighetsbolag som fokuserar på utveckling och förvaltning av hyresfastigheter. Bolaget specialiserar sig på att skapa hållbara och attraktiva boendemiljöer, med särskild inriktning på studentbostäder och andra former av bostadsfastigheter. K2A strävar efter att kombinera ekonomisk tillväxt med socialt ansvar och miljöhänsyn.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 345 mn2025 | 444 mn2023 | ▼ 22,3% | |
Bruttovinst | 244 mn2025 | 304 mn2023 | ▼ 19,8% | |
EBITDA | 12,8 mn2025 | −448 mn2023 | ▲ 102,9% | |
EBIT | 11,7 mn2025 | −458 mn2023 | ▲ 102,6% | |
Fritt kassaflöde | −35,6 mn2025 | 97,2 mn2023 | ▼ 136,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.