Husqvarna tillverkar motorsågar, robotgräsklippare, trimmers och annan utrustning för skog och trädgård, samt maskiner för bygg- och stenbearbetning. Kunderna är både yrkesanvändare och konsumenter på en global marknad. Bolagets historia börjar 1689 och huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 48,2 mdr2025 | 48,4 mdr2024 | ▼ 0,4% | |
Bruttovinst | 13,9 mdr2025 | 14,3 mdr2024 | ▼ 3,1% | |
EBITDA | 2,36 mdr2025 | 5,6 mdr2024 | ▼ 57,9% | |
EBIT | 2,36 mdr2025 | 2,56 mdr2024 | ▼ 7,8% | |
Fritt kassaflöde | 940 mn2025 | 990 mn2024 | ▼ 5,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.