Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 14,6 mn2025 | 1,6 mn2019 | ▲ 815% | |
Bruttovinst | 940 th2025 | −770 th2019 | ▲ 222,1% | |
EBITDA | −4,58 mn2025 | −2,06 mn2019 | ▼ 122,3% | |
EBIT | −12,2 mn2025 | −2,42 mn2019 | ▼ 405% | |
Fritt kassaflöde | −5,99 mn2025 | −5,28 mn2019 | ▼ 13,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.