Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 6,15 mdr2025 | 6,35 mdr2024 | ▼ 3,2% | |
Bruttovinst | 3,56 mdr2025 | 3,52 mdr2024 | ▲ 1,1% | |
EBITDA | 766 mn2025 | 791 mn2024 | ▼ 3,2% | |
EBIT | 370 mn2025 | 408 mn2024 | ▼ 9,3% | |
Fritt kassaflöde | 390 mn2025 | 427 mn2024 | ▼ 8,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.