| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02025 | 02024 | — | |
Bruttovinst | −107 th2025 | −117 th2024 | ▲ 8,4% | |
EBITDA | −1,45 mn2025 | −1,52 mn2024 | ▲ 4,6% | |
EBIT | −1,55 mn2025 | −1,63 mn2024 | ▲ 4,9% | |
Fritt kassaflöde | −1,3 mn2025 | −2,17 mn2024 | ▲ 40,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.