Jumpgate är ett innovativt företag som fokuserar på att utveckla avancerade mjukvarulösningar för att optimera och effektivisera affärsprocesser. Genom att kombinera teknik och användarvänlighet strävar Jumpgate efter att leverera produkter som förbättrar kundernas verksamheter och ökar deras konkurrenskraft.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 58,2 mn2025 | 19,5 mn2020 | ▲ 198,5% | |
Bruttovinst | 41,2 mn2025 | 27,6 mn2020 | ▲ 49,6% | |
EBITDA | −4,81 mn2025 | −2,08 mn2020 | ▼ 131,3% | |
EBIT | −8,88 mn2025 | −11,9 mn2020 | ▲ 25,4% | |
Fritt kassaflöde | −15,2 mn2025 | −25,4 mn2020 | ▲ 40,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.