| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,18 mn2025 | 810 th2020 | ▲ 169,1% | |
Bruttovinst | 1,59 mn2025 | 2,43 mn2020 | ▼ 34,6% | |
EBITDA | 900 th2025 | −630 th2020 | ▲ 242,9% | |
EBIT | −2,22 mn2025 | −2,23 mn2020 | ▲ 0,4% | |
Fritt kassaflöde | 1,66 mn2025 | −2,71 mn2020 | ▲ 161,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.