Freja eID erbjuder lösningar för digital identitetshantering och autentisering, vilket gör det enklare och säkrare för användare att identifiera sig online. Bolaget fokuserar på att skapa trygghet i digitala tjänster genom att tillhandahålla en användarvänlig plattform för både privatpersoner och företag.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 48,3 mn2025 | 21,9 mn2020 | ▲ 120,3% | |
Bruttovinst | 17,1 mn2025 | −14,7 mn2020 | ▲ 216,4% | |
EBITDA | 3,15 mn2025 | −28,8 mn2020 | ▲ 110,9% | |
EBIT | −12,1 mn2025 | −43,3 mn2020 | ▲ 72,2% | |
Fritt kassaflöde | −6,73 mn2025 | −38,8 mn2020 | ▲ 82,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.