| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 550 mn2025 | 403 mn2020 | ▲ 36,3% | |
Bruttovinst | 313 mn2025 | 223 mn2020 | ▲ 40,2% | |
EBITDA | 88,5 mn2025 | 105 mn2020 | ▼ 15,7% | |
EBIT | 18,6 mn2025 | 53,5 mn2020 | ▼ 65,2% | |
Fritt kassaflöde | 30,5 mn2025 | 46,1 mn2020 | ▼ 34% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.