Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 920 mn2025 | 662 mn2022 | ▲ 38,8% | |
Bruttovinst | 234 mn2025 | 237 mn2022 | ▼ 1,4% | |
EBITDA | 241 mn2025 | 192 mn2022 | ▲ 25,9% | |
EBIT | 107 mn2025 | 106 mn2022 | ▲ 1,1% | |
Fritt kassaflöde | 73,6 mn2025 | 100 mn2022 | ▼ 26,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.