Fleming Properties äger kontorsfastigheter i Helsingfors, där finska SOK står för den största delen av hyresintäkterna. Bolaget är byggt för att ge aktieägarna avkastning från ett avgränsat fastighetsinnehav. Administrationen sköts från Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 7,79 mn2025 | 6,93 mn2022 | ▲ 12,4% | |
Bruttovinst | 6,2 mn2025 | 6,22 mn2022 | ▼ 0,3% | |
EBITDA | 2,15 mn2025 | −2,3 mn2022 | ▲ 193,5% | |
EBIT | 2,15 mn2025 | −2,3 mn2022 | ▲ 193,5% | |
Fritt kassaflöde | 4,85 mn2025 | 3,84 mn2022 | ▲ 26,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.