Flexion Mobile är ett företag som specialiserar sig på distribution och monetisering av mobilapplikationer. Genom att erbjuda innovativa lösningar för apputvecklare hjälper de till att öka synligheten och intäkterna för mobilappar på olika plattformar.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 74,7 mn2025 | 76,8 mn2024 | ▼ 2,7% | |
Bruttovinst | 13,2 mn2025 | 13,9 mn2024 | ▼ 5,3% | |
EBITDA | 3,64 mn2025 | 3,97 mn2024 | ▼ 8,3% | |
EBIT | −2,06 mn2025 | −3,03 mn2024 | ▲ 32% | |
Fritt kassaflöde | 1,41 mn2025 | 1,54 mn2024 | ▼ 8,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.