| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 47,3 mn2025 | 38,2 mn2021 | ▲ 23,7% | |
Bruttovinst | 18,9 mn2025 | −58,3 mn2021 | ▲ 132,4% | |
EBITDA | −329 mn2025 | −102 mn2021 | ▼ 222,7% | |
EBIT | −329 mn2025 | −104 mn2021 | ▼ 215,1% | |
Fritt kassaflöde | −305 mn2025 | −102 mn2021 | ▼ 198,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.