EatGood fokuserar på att erbjuda hälsosamma och hållbara livsmedelsalternativ. Företaget utvecklar och säljer produkter som främjar en balanserad kost och ett medvetet val av råvaror för konsumenter som värdesätter hälsa och miljö.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02025 | 5,75 mn2022 | ▼ 100% | |
Bruttovinst | 2,28 mn2022 | 1,26 mn2021 | ▲ 81% | |
EBITDA | −3,72 mn2025 | −4,09 mn2022 | ▲ 9% | |
EBIT | −3,79 mn2025 | −4,18 mn2022 | ▲ 9,3% | |
Fritt kassaflöde | −3,78 mn2025 | −4,29 mn2022 | ▲ 11,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.