Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 199 mn2025 | 40,6 mn2024 | ▲ 391,1% | |
Bruttovinst | 23,7 mn2025 | −29,6 mn2024 | ▲ 180,1% | |
EBITDA | −101 mn2025 | −116 mn2024 | ▲ 13,4% | |
EBIT | −134 mn2025 | −131 mn2024 | ▼ 2,4% | |
Fritt kassaflöde | −168 mn2025 | −325 mn2024 | ▲ 48,4% |

Detta är en text från Omni Ekonomi, skriven av Nina Bos. Allt var spikat. Netflix skulle köpa Warner Bros Discovery för 72 miljarder dollar. Plötsligt kom den nedslagna konkurrenten Paramount…

Med en imponerande historik av organisk tillväxt och en rörelsemarginal runt 40% tycker vi att bolaget framstår som en av årets mest intressanta IPOs.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.