| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 516 mn2025 | 499 mn2019 | ▲ 3,4% | |
Bruttovinst | 229 mn2025 | 226 mn2019 | ▲ 1% | |
EBITDA | −280 mn2025 | 60,6 mn2019 | ▼ 561,4% | |
EBIT | −280 mn2025 | 54,6 mn2019 | ▼ 611,8% | |
Fritt kassaflöde | 19,2 mn2025 | 29,8 mn2019 | ▼ 35,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.