Boho Group är ett svenskt företag som specialiserar sig på försäljning av mode och livsstilsprodukter. Företaget erbjuder en unik mix av kläder och accessoarer, riktad mot en trendmedveten publik. Genom att kombinera hållbara material med innovativ design strävar Boho Group efter att sätta en ny standard inom modeindustrin.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 125 mn2025 | 156 mn2021 | ▼ 20% | |
Bruttovinst | 4,46 mn2025 | −9,29 mn2021 | ▲ 148% | |
EBITDA | −6,14 mn2025 | −24,6 mn2021 | ▲ 75% | |
EBIT | −13,9 mn2025 | −37 mn2021 | ▲ 62,4% | |
Fritt kassaflöde | −26,8 mn2025 | 10,6 mn2021 | ▼ 352% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.