| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 440 mn2025 | 131 mn2018 | ▲ 235,6% | |
Bruttovinst | 322 mn2025 | 88,1 mn2018 | ▲ 265,5% | |
EBITDA | 19,1 mn2025 | 9,65 mn2018 | ▲ 97,9% | |
EBIT | 6,6 mn2025 | 6,32 mn2018 | ▲ 4,4% | |
Fritt kassaflöde | 800 th2025 | −9,95 mn2018 | ▲ 108% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.