Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 433 mn2025 | 384 mn2020 | ▲ 12,7% | |
Bruttovinst | 277 mn2025 | 218 mn2020 | ▲ 27,4% | |
EBITDA | −5,32 mn2025 | −6,46 mn2020 | ▲ 17,6% | |
EBIT | −15,2 mn2025 | −8,12 mn2020 | ▼ 86,7% | |
Fritt kassaflöde | −8,48 mn2025 | −10,1 mn2020 | ▲ 15,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.