Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,29 mdr2025 | 3,43 mdr2024 | ▼ 4,1% | |
Bruttovinst | 420 mn2025 | 580 mn2024 | ▼ 27,6% | |
EBITDA | 90 mn2025 | 310 mn2024 | ▼ 71% | |
EBIT | −30 mn2025 | 190 mn2024 | ▼ 115,8% | |
Fritt kassaflöde | −314 mn2025 | −154 mn2024 | ▼ 103,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.