Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 507 mn2025 | 503 mn2023 | ▲ 0,8% | |
Bruttovinst | 481 mn2025 | 465 mn2023 | ▲ 3,4% | |
EBITDA | 183 mn2025 | 289 mn2023 | ▼ 36,7% | |
EBIT | 96 mn2025 | 225 mn2023 | ▼ 57,3% | |
Fritt kassaflöde | 157 mn2025 | −104 mn2023 | ▲ 251% |

Detta är en text från Omni Ekonomi, skriven av Nina Bos. Allt var spikat. Netflix skulle köpa Warner Bros Discovery för 72 miljarder dollar. Plötsligt kom den nedslagna konkurrenten Paramount…

Med en imponerande historik av organisk tillväxt och en rörelsemarginal runt 40% tycker vi att bolaget framstår som en av årets mest intressanta IPOs.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.