Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,2 mdr2025 | 1,94 mdr2024 | ▲ 12,9% | |
Bruttovinst | 866 mn2025 | 764 mn2024 | ▲ 13,3% | |
EBITDA | −15,6 mn2025 | 80,5 mn2024 | ▼ 119,4% | |
EBIT | −103 mn2025 | −1,34 mn2024 | ▼ 7 567,2% | |
Fritt kassaflöde | 49,6 mn2025 | 4,81 mn2024 | ▲ 931,8% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.