ABB är ett globalt ledande företag inom kraft- och automationslösningar som effektiviserar och digitaliserar industrier. Företaget erbjuder produkter och tjänster inom elektrifiering, automatisering och robotik för att förbättra produktiviteten och hållbarheten i olika sektorer.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 34,5 mdr2025 | 32,9 mdr2024 | ▲ 5,1% | |
Bruttovinst | 13,6 mdr2025 | 12,3 mdr2024 | ▲ 11,2% | |
EBITDA | 6,86 mdr2025 | 5,93 mdr2024 | ▲ 15,7% | |
EBIT | 6,03 mdr2025 | 5,13 mdr2024 | ▲ 17,5% | |
Fritt kassaflöde | 4,2 mdr2025 | 3,97 mdr2024 | ▲ 5,8% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.